Zenfone 9: Smartphone Terbaru ASUS Telah Rilis! Berikut Spesfikasinya
Launch Day ASUS Zenfone 9 |
ASUS secara resmi telah merilis smartphone Zenfone 9 pada 17 November 2022 setelah sebelumnya pada pertengahan tahun telah diperkenalkan secara global. Smartphone yang memiliki jargon slogan "Compact Size Big Possibilities" ini memiliki keunggulan berkat desain yang ringkas, stylish, dan tetap memiliki performa gahar. Selain itu sisi keunggulan yang paling menjadi sorotan dari produk ini adalah hadirnya sistem kamera utama Sony® IMX766 dan telah didukung tabilizer Gimbal Hybrid 6-Axis.
Kehadiran Zenfone 9 ini turut menjawab komentar pasar yang banyak menyangkan hasil kamera dari smartphone gaming rupanya tidak sebagus performa mesinnya. Sesuai dengan jargonnya, ASUS Zenfone 9 akhirnya dibentuk sebagai smartphone berkemungkinan besar dalam artian dapat digunakan untuk keperluan apapun.
Desain Kompak dengan Kemampuan Water Resistance
Kehadiran Zenfone 9 yang telah dinanti sejak petengahan tahun 2022, bagaimana tidak smartphone ini dibentuk dengan berbagai komponen berteknologi baru dan berkualitas tingi untuk memenuhi berbagai multifugsi. Tidak hanya memiliki kapabilitas diberbagai fungsi penggunaan, Zenfone 9 juga sangat dikenal karena memiliki bentuk ringkas, mungil dan sangat modern.
Zenfone 9 didesain sebagai perangkat ringkas yang memiliki kenyamanan dalam penggunaan, ukuran smartphone hanya 5.9” denga menyesuaikan kenyamanan geggaman rata-rata dan hanya memiliki berat 169 gram saja. Dalam desain body Zenfone 9 juga dibangun fitur Hassle-free unlocking untuk sobat membuka system kemanan hanya menggunakan Side-mounted fingerprint sensor.
Keunggulan desain Zenfone 9 lainnya adalah memiliki kemampuan water resistance hingga IP68, tentuya tidak diragukan lagi penggunaan smarphone ini memang bisa digunakan diberbagai tempat termasuk outdoor sekalipun tanpa harus takut terkena cipratan air.
Performa Handal dan Daya Tahan Baterai Sepanjang Hari
Perkembangan Smartphone ASUS memang selalu menghadirkan performa handal dengan teknologi terbarukan. Seperti dalam Zenfone 9 ini, dibentuk dengan tujuan multifungsi dalam berbagai kebutuhan, smartphone ini telah menggunakan Platform Seluler Snapdragon® 8+ Gen 1 unggulan dengan Memory Up To 16 GB LPDDR5 RAM dan Storage Up to 256 GB UFS 3.1 ROM.
Performan yang diakui 15% lebih cepat dan 50% lebih cepat dalam graphics rendering ini tentunya memang sangat handal, bahkan untuk bermain game berat menggukanan graphic rata kanan sekalipun.
Disamping performanya yang handal, Zenfone 9 juga memiliki cooling-system hebat dengan perubahan dar seri sebelumnya. Zenfone 9 menggunakan cooling-sysem ruang uang bertekologi tinggi yang semakin kompeten dalam menjaga performa saat smartphone digunakan
Dalam penggunaan Zenfone 9 sendiri diklaim dapat bertahan 1.9 hari dalam penggunaan normal atau 18 jam untuk menonton video. Tentu saja in dapat terjadi karena Zenfone 9 telah mengusung baterai berkapasitas 4300 mAh high-capacity battery.
Penampilan ASUS Zenfone 9 |
Kamera Photography dan Videography Terbaik
Meskipun resolusi Zenfone 9 hmpir sama dengan rata-rata smartphone sekarang, tapi dari segi kualitasnya kamera Zenfone 9 memiliki berbagai keunggulan baik untuk kebutuhan foto atau video.
Bagaimana tidak, Zenfone 9 menggunakan kamera utama Sony® IMX766 beresolusi 12 MP pada Front camera, IMX766 1/1.56” f/1.9 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 50 MP Wide Angle Lens dan IMX363 1/2.55” f/2.2 113° FOV, 4 cm macro shot 12 MP Ultra-wide Angle Lens. Alhasil, tangkapan kamera Zenfone 9dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik, bahkan untuk merekam video dengan bergerak hasil yang diberikan pasti bebas dari blur karena goyang.
Mau au lebih banyak tentang spesfikasi ASUS Zenfone 9? Berikut spesfikasinya,
Spesfikasi ASUS Zenfone 9
Operating System | Android 12 |
---|---|
Processor | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform Qualcomm® Adreno™ 730 |
Memory | LPDDR5 16GB LPDDR5 8GB |
Storage | UFS3.1 128GB UFS3.1 256GB |
Weight and Dimension | Weight and Dimension |
Display | 5.9-inch 20:9 (2400 x 1080) 120Hz Samsung AMOLED display 1100 nits maximum brightness Color accuracy, Delta-E < 1 112% DCI-P3, 151.9% sRGB color gamut Corning® Gorilla® Glass Victus™ Supports Always-on display HDR 10 and HDR10+ certified |
Rear Camera | Main Camera 50 MP Sony® IMX766 flagship sensor - 1/1.56" large sensor, 1.0µm pixel size, Quad Bayer technology - 12.5 MP, 2.0 µm large effective pixel size, 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer, F1.9 aperture, 2x2 OCL PDAF, Single LED flash, 23.8 mm equivalent focal length in 35 mm film camera Ultrawide Camera 12MP Sony®IMX363 flagship sensor - 1/2.55" sensor, 1.4 µm pixel size, F2.2 aperture, 113 ̊ field of view, Supports 4 cm macro sho,t Dual PDAF, Real-time distortion correction, 14.4 mm equivalent focal length in 35 mm film camera Camera modes Photo, Video, Portrait, Pro (RAW file support, up to 32 seconds long exposure), Pro video, Light Trail(Beta)*, Panorama, Night, Timelapse, Slo-mo *Light Trail mode is currently in beta. Quality may vary. Official Light Trail mode will be introduced at a future date. |
Front Camera | 12 MP Sony® IMX663 flagship sensor - 1/2.93" sensor, F2.45 aperture, Dual PDAF, 27.5 mm equivalent to 35 mm film camera |
Audio | Speaker Dual stereo speakers with Dirac HD Sound Multi-magnet stereo speakers with Qualcomm WSA8835 smart amplifiers for louder, deeper and less distorted sound effect Audio Output Hi-Res Audio 192k Hz / 24-bit standard for 3.5mm output Qualcomm Audio CODEC (WCD9380) AudioWizard with multiple listening profiles Microphone Two microphones with OZO Audio Noise Reduction Technology |
Video Recording | Rear Camera 8K UHD (7680 x 4320) video at 24 fps + EIS 4K UHD (3840 x 2160) video at 30 / 60 fps + EIS 1080p FHD video recording at 30 / 60 fps with HyperSteady 720p HD video recordingat at 30 / 60 fps Time Lapse (4K UHD video) Slow Motion video (4K UHD at 120 fps / 1080p FHD at 240 fps / 720p at 480 fps) Take still photo while recording video (do not support in 8K video recording) Front Camera 4K/30fps or FHD/60fps |
Wireless Technology | Supports aptX and aptX HD Integrated WiFi 6/6E* (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO) Supports Tri-band 2.4 GHz / 5 GHz/ 6 GHz WiFi Bluetooth® 5.2 (BR/EDR + LE), supports LDAC, AAC, Qualcomm® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Adaptive, aptX™ Lossless WiFi Direct NFC *WiFi 6E availability and features are dependent on regulatory limitations. |
Navigation | GNSS support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS (L1/L5) and NavIC |
SIM Cards | Dual slots Dual slots: 5G*+5G or 4G dual-SIM / dual-standby support Slot 1: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card Slot 2: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card * 5G services are only supported in 5G network-enabled locations in 5G-ready countries. |
Network Standard | "GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE; 5G Sub 6 SA/NSA ASUS phone 5G/4G band compatibility varies by region, please check compatibility with local carriers. A version DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps ; LTE DL 5CA (DL/UL): 1600/211 Mbps; 5G NR FR1 (DL/UL): 4.5 Gbps/ 0.9 Gbps 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78 5G Standalone (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38 , n77, n78 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42) WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) B version DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps ; LTE DL 6CA (DL/UL): 2000/211 Mbps; 5G NR FR1 (DL/UL): 4.5 Gbps/ 0.9 Gbps 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n77, n78 5G Standalone (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41 , n77, n78 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42) WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) C version DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps ; LTE DL 6CA (DL/UL): 2000/211 Mbps; 5G NR FR1 (DL/UL): 4.5 Gbps/ 0.9 Gbps 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 5G Standalone (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42) WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) |
Sensor | E-compass Proximity Sensor Ambient Light Sensor Hall Sensor Accelerator Gyro(Support ARCore) Side fingerprint Accelerator E-Compass Proximity Ambient light sensor Fingerprint sensor Gyro (Support ARCore) Hall sensor |
Battery | 4300mAh (typ) battery |
Power Adapter | USB power adapter (30W) Output: +3.3-11.0 V 3.0 A, supports up to 30.0W, PD3.0 PPS / Direct Charge / QC4.0 adapter USB power adapter (30.0 W) |
In the Box | Documentation (user guide, warranty card) Ejector pin (SIM tray needle) USB power adapter (30W) Documentation (user guide, warranty card) Ejector pin (SIM tray needle) USB power adapter (30.0 W) USB-C to USB-C cable Phone case |
Price and Color | Rp 7,999,000 Color:Midnight Black, Moonlight Whit,e Starry Blue, Sunset Red Rp 9,999,000 Color: Midnight Black, Moonlight White Rp 11,999,000 Color: Midnight Black |
0 Response to "Zenfone 9: Smartphone Terbaru ASUS Telah Rilis! Berikut Spesfikasinya"
Post a Comment